Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Please Leave Us A Message
2024
Année de création
10,000RMB
Capital
5~50
Total des employés
81% - 90%
Pourcentage des exportations
Type d'Affaires : | Agent , Service , Société de commerce , Exporter |
---|---|
Range : | Construction Machinery Parts |
Produits / Services : | Pièces d'excavatrice , Moteur diesel , Système hydraulique , Pièces de châssis , Composant électronique , Attachement multifonctionnel |
Total des employés : | 5~50 |
Capital : | 10,000RMB |
Année de création : | 2024 |
Adresse : | No.36, Zhuji Road, Zhuji Street, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong, China |
information sur le commerce | |
---|---|
Incoterm : | a:0:{} |
Range : | Construction Machinery Parts |
Modalités de paiement : | a:0:{} |
Peak season lead time : | Within 15 workday |
Off season lead time : | Within 15 workday |
Volume annuel des ventes (en millions de $ US) : | US$5 Million - US$10 Million |
Volume annuel d'achat (millions $ US) : | US$5 Million - US$10 Million |
Nombre de Lignes de Production : | 5 |
---|---|
Nombre du Personnel de QC : | 5 -10 People |
Service d'OEM fourni : | YES |
Superficie de l'Usine (mètre carré) : | 1,000-3,000 square meters |
Abonnez-vous à notre dernière newsletter pour obtenir des nouvelles sur les remises spéciales.
À propos de nous
Nous contalit
Envoyer Une Demande
Copyright © 2025 GUANGZHOU NANHE MACHINERY EQUIPMENT CO.. LTDTous droits réservés.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.